온실가스 감축방법에 따른 산업분류
| 감축방법 | 대분류 | 소분류 | 연관산업 |
| 대체 에너지 이용 | 대체에너지 개발 | 신재생 에너지 | 태양광/열, 지열, 풍력, 조력, 바이오매스, 연료전지, 소수력 |
| 원자력 에너지 | 원자력발전, 핵융합 | ||
| 화석연료 사용감축 | 자원재활용 극대화 | 물질 재활용 | 폐목재, 폐플라스틱, 폐섬유, 폐고무 등 이용한 재활용제품, 빗물/폐수재활용 |
| 에너지 회수 | 생활/산업/산림폐기물을 연료화한 발전/난방 | ||
| 에너지효율 고도화 | 고효율 설비/소재 | 고효율발전소재, 고단열건축자재, 옥상녹화, 벽면녹화, BIPV, LED조명, 보온창호, 그린카, 그린홈, 그린스쿨 | |
| 에너지 관리 시스템 | 전력절감 시스템, 교통체계 개선시스템, IT 접목교통망, 스마트그리드 | ||
| 에너지수요 감축 | 편의 제공 | 자전거도로, 빠른 대중교통망, 저탄소물류(철도,해운) | |
| 지원/규제 정책 | 에너지절감 의무화(건축물허가제), 산업별 사용기준 강화, 에너지총량제(지역,건축물), 탄소포인트 제도 | ||
| 탄소 고정 | 생태적 탄소 고정 | 생태공원, 생태하천, 탄소숲, 조림 | |
| 인위적 탄소 고정 | CCS | ||
*본 내용은 필자가 사내 보고용으로 임으로 분석 정리한 자료로 공식적인(?) 분류와 다를 수 있다.